| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2008 | ANTONIA AUREA ALVES DE SOUSA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0820962 | - - - |
| 20/02/2025 | ANTONIO AILTON BEZERRA DO CARMO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250335 | - - - |
| 01/08/2025 | ANTONIO ALDO SOARES DA SILVA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250345 | - - - |
| 01/03/1988 | ANTONIO FABIO DE SOUSA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBAS D22 (VPR3) | SETOR: SAAE | 0800074 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250304 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO GLAEUTON DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250311 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO HONORATO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250310 | - - - |
| 01/10/2025 | ANTONIO MATEUS DA SILVA LINO | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250348 | - - - |
| 12/02/2025 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250333 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO SITO NETO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250323 | - - - |
| 22/01/2025 | ANTONIO WILLIAMS RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250322 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS DANIEL FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250293 | - - - |
| 02/01/2025 | CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250289 | - - - |
| 02/01/2025 | CLAUDIO VENICIO ALVES GALVAO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDROMETRIA | SETOR: SAAE | 1250299 | - - - |
| 02/01/2025 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DO DEP DE MANUT DO SI | SETOR: SAAE | 1250327 | - - - |
| 03/03/2025 | EDILSON ALVES MENDES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250337 | - - - |
| 02/01/2025 | EDMUNDO FERREIRA LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DO DEP DE MANUT DO SI | SETOR: SAAE | 1250284 | - - - |
| 02/01/2025 | ELIAS TEIXEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR EXECUTIVO - SAAE | SETOR: SAAE | 1250288 | - - - |
| 10/03/2025 | EMANOEL CASTRO DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250336 | - - - |
| 19/11/1984 | ERIVELTON SILVA OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO EM CONTABILIDADE G-22 | SETOR: SAAE | 0927104 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA EDINA DE FARIAS SILVA | COMISSIONADO | AUXILIAR DE GABINETE - SAAE | SETOR: SAAE | 1250298 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BEZERRA | COMISSIONADO | GERENTE DE UNIDADES REGIONAIS | SETOR: SAAE | 1250308 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GALVAO | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES | SETOR: SAAE | 1250325 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO EDILSON GOMES | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250300 | - - - |
| 01/10/2025 | FRANCISCO FABIO DA SILVA ARAUJO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DE HIDRAULICA | SETOR: SAAE | 1250349 | - - - |
| 09/06/2025 | FRANCISCO GLEIDSON DO NASCIMENTO DA SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250340 | - - - |
| 02/01/2025 | FRANCISCO JANES CLERTON LOPES DE AZEVEDO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250320 | - - - |
| 22/01/2025 | FRANCISCO JEAN DA SILVA MATOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250314 | - - - |
| 22/01/2025 | FRANCISCO JOSE DIAS BARROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250316 | - - - |
| 22/01/2025 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250319 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?