| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250338 | - - - |
| 25/09/2025 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE CONTAS E CONSUMO | SETOR: SAAE | 1250346 | - - - |
| 01/03/2007 | GILSON CARLOS DE OLIVEIRA | EFETIVO | OPERADOR DE BOMBA D-4 | SETOR: SAAE | 0712256 | - - - |
| 22/01/2025 | GONCALO FREIRE DO PRADO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250313 | - - - |
| 02/01/2025 | GONCALO GENESIO DE CARVALHO | COMISSIONADO | DIRETOR DA DIVISAO FINANCEIRA | SETOR: SAAE | 1250285 | - - - |
| 02/05/2000 | JOSE ADEMAR COSTA | EFETIVO | LEITURISTA D-10 | SETOR: SAAE | 0800082 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE GERARDO DA SILVA MOREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE LEITURA A-8 | SETOR: SAAE | 0712191 | - - - |
| 02/01/2025 | JOSE IRANILDO GOMES CHAVES | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR DE REDES E EXPANSAO | SETOR: SAAE | 1250329 | - - - |
| 27/03/2007 | JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0711667 | - - - |
| 07/02/2025 | JOSE MARTINS DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250332 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE MIRANDA AMANCIO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A-8 | SETOR: SAAE | 0711659 | - - - |
| 01/03/2007 | JOSE NILSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-8 | SETOR: SAAE | 0712230 | - - - |
| 22/01/2025 | JOSE TIAGO NEVES DE ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250315 | - - - |
| 02/01/2025 | JUAN MATOS TIMBO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO-SAAE | SETOR: SAAE | 1250306 | - - - |
| 12/02/2025 | LEANDRO ALVES GOMES | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250331 | - - - |
| 01/07/2025 | LEONILSON MEDEIROS DE PINHO | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250343 | - - - |
| 22/01/2025 | LUIZ ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250318 | - - - |
| 22/01/2025 | MARCIO JUNHO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250317 | - - - |
| 23/12/2024 | MARCOS CAMELO DE MESQUITA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DO SAAE | SETOR: SAAE | 1250281 | - - - |
| 19/09/1991 | MARIA GORETI ARAUJO | EFETIVO | TECNICO DE CONTABILIDADE-G21 | SETOR: SAAE | 0800040 | - - - |
| 02/01/2025 | MARYANE LIRA DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ENCARREGADO DA ETA | SETOR: SAAE | 1250309 | - - - |
| 22/01/2025 | MAURO BEZERRA DA COSTA | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250321 | - - - |
| 01/08/2025 | NAIARA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250344 | - - - |
| 22/01/2025 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE OPER E TRAT DE AGU | SETOR: SAAE | 1250312 | - - - |
| 06/07/1981 | RAIMUNDO MEDEIROS LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO E-21 | SETOR: SAAE | 0800120 | - - - |
| 02/01/2025 | RICARDO SAMPAIO CAVALCANTE | COMISSIONADO | COORD DE OPER E TRAT DE AGUA D | SETOR: SAAE | 1250303 | - - - |
| 01/04/2008 | ROGERIO JORGE FERREIRA | EFETIVO | ENCANADOR D-6 | SETOR: SAAE | 0822132 | - - - |
| 02/01/2025 | ROMARIO MARTINS DA SILVA | COMISSIONADO | SUPERVISOR DA EXECUÇAO DE SERV | SETOR: SAAE | 1250302 | - - - |
| 02/01/2025 | SAURO DE MORAIS SOARES | COMISSIONADO | COORD DO SETOR DE LICIT E CONTR | SETOR: SAAE | 1250297 | - - - |
| 02/01/2025 | SEBASTIAO ORLANDO SOUZA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SUPERVISOR GESTAO CONTAS E CON | SETOR: SAAE | 1250307 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?