Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 30.58% |
DENÚNCIAS | 36 | 29.75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 37 | 30.58% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.83% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.48% |
SERVIÇOS | 1 | 0.83% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.83% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.31% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 115 | 95.04% |
WEBSITE | 5 | 4.13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 120 | 99.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 117 | 96.69% |
2025 | 3 | 2.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.48% |
FEMININO | 2 | 1.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.65% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 116 |
Última manifestação: 27/04/2024 01:53:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?